| 北京恒奥德科技有限公司   010-51666869 传  真:010-69807135 13120411557 18701256112       联系人:李红慧  1575574360 1321298635         1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内) 
 | 
激光功率计/激光能量计 型号:HAD-LPE-1A
主要特点:
. 在宽波长范围内(0.19-11μm)光谱响应平坦,故其功率/能量响应率不随波长而变,对任何激光器的测量均可免除波长较正的麻烦。
2.吸收表面可耐受强功率密度(100MW/cm2 ,@10nS脉冲),可直接测量强光,避免了使用衰减器的麻烦及附加误差。
3.高灵敏度,分辨率可达1μW/1μJ。
4.响应速度快。
5.热稳定性好。
技术参数:
| 型号 | HAD-LPE-1A | HAD-LPE-1B | HAD-LPE-1C | HAD-LE-3A | HAD-LE-3B | HAD-LE-3C | HAD-LP-3A | HAD-LP-3B | HAD-LP-3C | 
| 光谱响应范围(µm) | 0.2-11 | ||||||||
| 探测器有效口径(mm) | 10 | 18 | 20 | 20 | 35 | 50 | 10 | 18 | 25 | 
| 响应时间(s) | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 
| 功率测量分辨率(µW) | 1 | 10 | 100 |  |  |  | 1 | 10 | 100 | 
| 最大可测功率(W) | 2 | 10 | 50 |  |  |  | 2 | 10 | 50(200) | 
| 能量测量分辨率(µJ) | 1 | 10 | 100 | 1,10 | 10 | 10 |  |  |  | 
| 最大可测能量(J) | 2 | 10 | 20 | 2-20 | 20 | 20 |  |  |  | 
| 指示器类型 | 3½LED | ||||||||
| 不确定度(±%) | 5 | ||||||||
| 电源 | AC 220V | ||||||||
| 外型尺寸 | 200x220x90 | 85x220x230 | |||||||
| 配套探测器型号 | IP-210 | IP-220 | IP-1025 | IP-520 | IP-535 | IP-550 | IP-210 | IP-220 | IP-1025 | 
| 特点 | 功率能量计 | 功率能量计 | 功率能量计 | 能量计 | 能量计 | 能量计 | 功率计 | 功率计 | 功率计 | 
使用手册点击这里: LPE功率能量计使用说明书.doc
LPE功率能量计使用说明书.doc
| 北京恒奥德科技有限公司   010-51666869 传  真:010-69807135 13120411557 18701256112       联系人:李红慧  1575574360 1321298635         1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内) 
 | 

