产品分类
	
	
联系我们
	| 北京恒奥德科技有限公司   010-51666869 传  真:010-69807135 13120411557 18701256112       联系人:李红慧  1575574360 1321298635         1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内) 
 | 
新闻动态
                    上海市激光技术研究所中标RL-SP共焦球面扫描干涉仪  扫描干涉仪
                        新款共焦球面扫描干涉仪   扫描干涉仪 
型号:HAD-RL-SP
一、实验简介
共焦球面扫描干涉仪是一种高分辨率的光谱分析仪器。它特别适合分析激光输出模谱结构,监控单频激光输出和探测锁相效应,也可用来分析光谱线轮廓、超精细结构和同位素位移。
二、仪器配置与技术参数
| 仪器指标: 1.使用波长:632.8nm 2. 自由光谱区:2500MHz 3. 精细常数:>100;>2004. 探测器带宽:1.0MHz | 锯齿波电源指标: 1. 频率:5~100Hz 可调 2. 幅度:0~150V 可调 3. 偏置电压:0~150V可调4. 线形:<10% | 
| 型号 | 波长 | 精细常数 | 外形尺寸(W x H x L)(mm) | 重量(g) | 
| GCI-790101 | 632.8nm | >200 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| GCI-790102 | 632.8nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| GCI-790103 | 532nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| 型号 | 波长 | 精细常数 | 外形尺寸(W x H x L)(mm) | 重量(g) | 
| GCI-790101 | 632.8nm | >200 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| GCI-790102 | 632.8nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| GCI-790103 | 532nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| 型号 | 波长 | 精细常数 | 外形尺寸(W x H x L)(mm) | 重量(g) | 
| GCI-790101 | 632.8nm | >200 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| GCI-790102 | 632.8nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| GCI-790103 | 532nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 | 
| 北京恒奥德科技有限公司   010-51666869 传  真:010-69807135 13120411557 18701256112       联系人:李红慧  1575574360 1321298635         1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内) 
 | 

