| 北京恒奥德科技有限公司   010-51666869 传  真:010-69807135 13120411557 18701256112       联系人:李红慧  1575574360 1321298635         1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内) 
 | 
BD-Ⅱ系列心理学仪器
| 产  品  名  称 | 型   号 | 单位 | 备    注 | |
| 1 | 大小常性测量器 | BD-Ⅱ-102 | 套 |  | 
| 2 | 长度和面积估计器 | BD-Ⅱ-103A | 台 |  | 
| 3 | 深度知觉仪 | BD-Ⅱ-104A | 台 |  | 
| 4 | 实测变速色轮 | BD-Ⅱ-106B | 套 |  | 
| 5 | 似动仪 | BD-Ⅱ-107A | 套 |  | 
| 6 | 彩色分辨视野计 | BD-Ⅱ-108 | 台 | 可选购遮眼罩 | 
| 7 | 动景盘 | BD-Ⅱ-111 | 套 |  | 
| 8 | 空间知觉测试仪 | BD-Ⅱ-112 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 9 | 错觉实验仪 | BD-Ⅱ-113 | 台 |  | 
| 10 | 实体镜 | BD-Ⅱ-114 | 台 | 带10张立体图片 | 
| 11 | 听觉实验仪 | BD-Ⅱ-116 | 套 | 带1付耳机  | 
| 12 | 听觉实验仪耳机 |  | 付 |  | 
| 13 | 闪光融合频率计 | BD-Ⅱ-118 | 套 | 又称“亮点闪烁仪” | 
| 14 | 听觉定向测定仪(音笼) | BD-Ⅱ-119 | 套 |  | 
| 15 | 暗适应仪 | BD-Ⅱ-120 | 套 |  | 
| 16 | 时间知觉测试仪 | BD-Ⅱ-121 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 17 | 两点阈量规 | BD-Ⅱ-201A | 件 | 可选购遮眼罩 | 
| 18 | 条件反射器 | BD-Ⅱ-202 | 台 |  | 
| 19 | 动觉方位辨别仪 | BD-Ⅱ-301 | 台 | 金属材质,可选购遮眼罩 | 
| 20 | 双手调节器 | BD-Ⅱ-302 | 台 | 内置记时计数器 | 
| 21 | 敲击板 | BD-Ⅱ-303 | 套 | 内置记时计数器 | 
| 22 | 动作稳定器 | BD-Ⅱ-304 | 台 | 内置记时计数器 | 
| 23 | 追踪仪 | BD-Ⅱ-305A | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 24 | 定时记时计数器 | BD-Ⅱ-308A | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 25 | 手腕动觉方位辨别仪 | BD-Ⅱ-309 | 台 | 可选购遮眼罩 | 
| 26 | 注意力集中能力测定仪 | BD-Ⅱ-310 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 27 | 脚踏频率仪 | BD-Ⅱ-311 | 套 | 带定时记时计数器 | 
| 28 | 镜画仪 | BD-Ⅱ-312 | 套 | 内置记时计数器 | 
| 29 | 声音控制器 | BD-Ⅱ-313 | 台 | 带定时记时计数器 | 
| 30 | 注意分配实验仪 | BD-Ⅱ-314 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 31 | 注意广度测试仪 | BD-Ⅱ-315 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 32 | 手腕灵活性测试仪 | BD-Ⅱ-316 | 台 | 内置记时器 | 
| 33 | 双臂调节器 | BD-Ⅱ-317 | 套 | 内置记时计数器 | 
|  | 产  品  名  称 | 型   号 | 单位 | 备    注 | 
| 34 | 动作稳定、手指灵活性测试仪 | BD-Ⅱ-319 | 套 | 两种仪器二合一,内置记时计数器 | 
| 35 | 迷宫 | BD-Ⅱ-401A | 台 | 光电型,可选购遮眼罩 | 
| 36 | 叶克斯选择器 | BD-Ⅱ-402A | 台 | 又称“多重选择器” | 
| 37 | 记忆仪 | BD-Ⅱ-403 | 台 |  | 
| 38 | 速示仪 | BD-Ⅱ-404A | 套 | 一体机,幻灯机内置 | 
| 39 | 河内塔 | BD-Ⅱ-405 | 套 | 又称“锥形智力测定仪” | 
| 40 | 学习迁移测试仪 | BD-Ⅱ-406 | 台 | 液晶显示学习材料 | 
| 41 | 记忆广度测试仪 | BD-Ⅱ-407 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件             | 
| 42 | 瞬时记忆实验仪 | BD-Ⅱ-408 | 台 |  | 
| 43 | 空间位置记忆广度测试仪 | BD-Ⅱ-409 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 44 | 声光反应时测定仪 | BD-Ⅱ-501B | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 45 | 复合器/警戒仪 | BD-Ⅱ-502 | 台 | 两种仪器二合一 | 
| 46 | 棒框仪 | BD-Ⅱ-503 | 台 |  | 
| 47 | 光亮度辨别仪 | BD-Ⅱ-504 | 台 | 又称“明度实验仪” | 
| 48 | 动作判断仪 | BD-Ⅱ-507 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 49 | 速度知觉仪 | BD-Ⅱ-508 | 台 |  | 
| 50 | 多项反应时测定仪 | BD-Ⅱ-509B | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 51 | 反应时测定仪 | BD-Ⅱ-510A | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 52 | 视觉反应时测试仪 | BD-Ⅱ-511 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 53 | 反应时运动时测试仪 | BD-Ⅱ-513 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | 
| 54 | 手指灵活性测试仪 | BD-Ⅱ-601 | 台 | 内置记时器 | 
| 55 | 重量鉴别与圆片分选器 | BD-Ⅱ-602 | 台 | 两种仪器二合一 | 
| 56 | 重量鉴别器 | BD-Ⅱ-602A | 台 |  | 
| 57 | 圆片分选器 | BD-Ⅱ-602B | 台 |  | 
| 58 | 数字皮阻计 | BD-Ⅱ-603 | 台 |  | 
| 59 | 数字皮温计 | BD-Ⅱ-604 | 台 |  | 
| 60 | 人体形体测量尺 | BD-Ⅱ-605A | 套 | 体育、人机工程专用 | 
| 61 | 皮肤电测试仪 | BD-Ⅱ-606 | 套 | 液晶显示皮肤电变化 | 
| 62 | 电子握力计 | CAMRY | 台 |  | 
| 63 | 微型打印机与专用电源 | SP-T  | 套 | 适合仪器打印功能 | 
| 64 | 遮眼罩 |  | 付 |  | 
| 65 | 心理学仪器数据采集软件 | V2.1 | 套 | 测试结果向PC或U盘输出 | 
BD-Ⅴ系列(智能型)心理学仪器
|  | 产  品  名  称 | 型   号 | 单位 | 备    注 | ||
| 1 | 心理学仪器操作控制软件 | BD-Ⅴ | 套 | 适用Win XP、Win7(32位)系统 | ||
| 2 | 彩色液晶触摸屏(含软件) | BD-Ⅴ | 套 | 7英寸 | ||
| 3 | 微型打印机与专用电源 | SP-T | 套 | 适合仪器打印功能 | ||
| 4 | 心理学仪器数据采集软件 | V2.1 | 套 | 测试结果向PC或U盘输出 | ||
| 5 | 蓝牙串口模块 |  | 套 |  | ||
| 以下仪器为控制器(接口盒),不带显示操作装置 | ||||||
| 深度知觉仪 | BD- V -104 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | |||
| 7 | 似动仪 | BD- V -107 | 台 |  | ||
|  | 产  品  名  称 | 型   号 | 单位 | 备    注 | ||
| 8 | 空间知觉测试仪 | BD- V -112 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 9 | 错觉实验仪 | BD- V -113 | 台 |  | ||
| 10 | 听觉实验仪 | BD- V -116 | 套 |  | ||
| 11 | 听觉定向测定仪(音笼) | BD- V -119 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 12 | 时间知觉测试仪 | BD- V -121 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 13 | 双手调节器 | BD- V -302 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 14 | 动作稳定器 | BD- V -304 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 15 | 追踪仪 | BD- V -305 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 16 | 定时记时计数器 | BD- V -308 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 17 | 注意力集中能力测定仪 | BD- V -310 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 18 | 镜画仪 | BD- V -312 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 19 | 注意分配测试仪 | BD- V -314 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 20 | 注意广度测试仪 | BD- V -315 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 21 | 双臂调节器 | BD- V -317 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 22 | 划消仪 | BD- V -318 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 23 | 迷宫 | BD- V -401 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 24 | 叶克斯选择器 | BD- V -402 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 25 | 记忆速示仪 | BD- V -404 | 台 | 包含5种仪器功能 | ||
| 26 | 河内塔 | BD- V -405 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 27 | 学习迁移测试仪 | BD- V -406 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 28 | 记忆广度测试仪 | BD- V -407 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 29 | 瞬时记忆测试仪 | BD- V -408 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 30 | 空间位置记忆广度测试仪 | BD- V -409 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 31 | 再认能力测试仪 | BD- V -410 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 32 | 逻辑思维测试仪 | BD- V -411 | 台 | 包含2种仪器功能 | ||
| 33 | 声光反应时测定仪 | BD- V -501 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 34 | 棒框仪 | BD- V -503 | 台 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 35 | 动作判断仪 | BD- V -507 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 36 | 速度知觉仪 | BD- V -508 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 37 | 多项反应时测定仪 | BD- V -509 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 38 | 反应时测定仪 | BD- V -510 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 39 | 视觉反应时测定仪 | BD- V -511 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 40 | 反应时运动时测定仪 | BD- V -513 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 41 | 多项职业能力测量仪 | BD- V -515 | 套 | 内含7种仪器及液晶屏等 | ||
| 42 | 手指灵活性测试仪 | BD- V -601 | 套 | 可选购微型打印机或数据采集软件 | ||
| 43 | 皮肤电测试仪 | BD- V -606 | 套 |  | ||
| 以下仪器内置7寸彩色液晶触摸屏,配PC机心理学仪器操作控制软件、数据采集软件 | ||||||
| 44 | 似动仪 | BD- V -107A | 套 | 无数据输出功能 | ||
| 45 | 空间知觉测试仪 | BD- V -112A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 46 | 错觉实验仪 | BD- V -113A | 套 | 无数据输出功能 | ||
| 47 | 时间知觉测试仪 | BD- V -121A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 48 | 双手调节器 | BD- V -302A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 49 | 注意广度测试仪 | BD- V -315A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 50 | 划消仪 | BD- V -318A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
|  | 产  品  名  称 | 型   号 | 单位 |  | 备    注 | |
| 51 | 动作稳定、手指灵活性测试仪 | BD- V -319A | 套 | 包含2种仪器功能 | ||
| 52 | 叶克斯选择器 | BD- V -402A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 53 | 记忆速示仪 | BD- V -404A | 套 | 包含5种仪器 | ||
| 54 | 河内塔 | BD- V -405A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 55 | 学习迁移测试仪 | BD- V -406A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 56 | 记忆广度测试仪 | BD- V -407A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 57 | 瞬时记忆测试仪 | BD- V -408A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 58 | 空间位置记忆广度测试仪 | BD- V -409A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 59 | 再认能力测试仪 | BD- V -410A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 60 | 逻辑思维测试仪 | BD- V -411A | 套 | 包含2种仪器 | ||
| 61 | 棒框仪 | BD- V -503A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 62 | 速度知觉仪 | BD- V -508A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 63 | 多项反应时测定仪 | BD- V -509A | 套 | 包含5种测试功能 | ||
| 64 | 视觉反应时测定仪 | BD- V -511A | 套 | 可选购微型打印机 | ||
| 65 | 皮肤电测试仪 | BD- V -606A | 套 | 无数据输出功能 | ||
| 北京恒奥德科技有限公司   010-51666869 传  真:010-69807135 13120411557 18701256112       联系人:李红慧  1575574360 1321298635         1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内) 
 | 

