| 产品规格 | 
| 型号 | EB-C715X  | 
| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | 
| 主要部件技术参数 | LCD  | 液晶板 | 0.63 英寸含微透镜(D7) | 
| 驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | 
| 像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | 
| 实际分辨率 | XGA | 
| 投影镜头 | 手动光学变焦 / 手动聚焦,1.6 倍光学变焦 F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | 
| 灯泡*1 | 类型 | 275W UHE (E-TORL) | 
| 参考寿命 | 3000 小时( 标准亮度模式) | 
| 屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 寸 [0.84-13.9 米] | 
| 偏移量 | 8.6:1 | 
| 亮度*2*3  | 白色亮度 | 标准模式 | 4000 流明 | 
| 环保模式 | 3200 流明 | 
| 色彩亮度 | 标准模式 | 4000 流明 | 
| 环保模式 | 3200 流明 | 
| 对比度*2*3  | 2500:1 | 
| 色彩再现 | 全彩(1677 万色) | 
| 声音输出 | 10 W x 1 | 
| 其他功能 | 用户标示更改功能,A/V mute 功能,画面冻结功能,E-Zoom,帮助菜单 | 
| 校正功能 | 梯形校正 | 垂直 -30 度到+30 度 | 
|   | Quick Corner 功能 | 有 | 
| 模拟RGB 输入/ 输出 | 输入端口 | 视频 | D-sub 15pin x 2 | 
| 音频 | 立体声迷你接口 x 2 | 
| 输出端口 | 视频 | D-sub 15pin x 1 | 
| 音频 | 立体声迷你接口 x 1 | 
| 视频输入/ 输出 | 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA( 黄)×1 | 
| S- 视频:Mini Din×1 | 
| 音频 | RCA×1 ( 白/红) | 
| HDMI  | 实际分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | 
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | 
| 输入端口 | HDMI x 1 | 
| 控制输入/ 输出 | USB Type B×1 | 
| RS-232C(D-sub 9pin x 1) | 
| 存储卡输入/ 输出 | USB 输入/ 输出 | USB Type A x 1 | 
| 操作温度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | 
| 操作高度 | 可达到2286 米(7500 英尺),超过1500 米(4921 英尺)区域:应用高海拔模式 | 
| 启动时间 | 约8 秒 | 
| 直接开关机 | 是 | 
| 冷却时间 | 0 秒(关机后风扇立即停转) | 
| 即时关机 | 是 | 
| 电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | 
| 功耗(220-240V)  | 运行 | 363 W | 
| 待机通讯关闭 | 0.33W | 
| 尺寸(长× 宽× 高)(不包括投影机脚钉)
 | 345×263×93 mm | 
| 重量 | Approx. 7.38 lbs. / 3.3 kg | 
| 风扇噪声 | 环保模式 | 35 dB 
| 附件 |  
| 电源线 | 1.8 米 |  
| 计算机电缆线 | 1.8 米 |  
| 摇控器 | AA 型碱性电池×2 |  
| 密码保护标签 |   |  
| 爱普生投影机软件 |   |  
| 用户手册 |   |  
| 选配件 |  
| ELPDC06  | USB 实物展台 |  
| ELPLP64  | 备用灯泡 |  
| ELPAF35  | 空气过滤器 |  
| ELPKS64  | 便携软包 |  
| ELPMB23  | 吊架 |  |