联系我们

北京恒奥德科技有限公司 
电  话:010-51666919

       010-51666869

传  真:010-69807135
手  机:15810842463

       13120411557

      18701256112

      联系人:李红慧
邮 箱:
hadkj51666919@163.com 
Q  Q  :2820129828

        1575574360

        1321298635

        1445496132
地  址:北京市北洼路90

        号院16号楼317

 (北京市地质工程勘察院院内)

        

当前位置:首页 > 产品展示
碳纤维复合气瓶
碳纤维复合气瓶
产品型号:LC1.1-20A1
产品概述:

设计:碳纤维全缠绕复合气瓶采用国外设计,使用有限元分析软件对缠绕应力进行分析。并通过爆破试验、疲劳试验、枪击试验、火烧试验 、极限温度疲劳试验、 跌落后疲劳试验、耐腐蚀性试验、高温蠕变试验等验证并取得了美国DOT、欧洲EN等国际认证。

材料:复合气瓶原材料采用世界上最好的碳纤维制造商日本东丽公司生产的T700优质碳纤维,国外知名品牌树脂,国内最好的UV树脂制造商,通过十多年的使用,产品性能卓越稳定,在同行业领先。

设备:缠绕机为德国BSD公司制造的四维缠绕机,缠绕线型精度高。铝内胆采用冲压方式制造,内胆壁厚更均匀,瓶口加工采用数控机床进行加工制造的。螺纹质量优异。

人员:天海工业有高水平复合气瓶设计开发人才,并取得了复合气瓶的专利证书,并参与了复合气瓶国家标准的编制工作。


拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和全缠绕3型复合气瓶的设计测试中心及生产线。铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶采用先进的加工技术和材料生产而成,具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的场合。

 生产标准  型号  工作压力(MPa)  公称外径(MM)  公称长度(MM)  公称重量(KG)  充装介质
 Q/JB THB0015-2012  LC0.36-15A1  15  61.4±1.5  234±5  0.48  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC0.5-15A1  61.4±1.5  301±5  0.65  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC8.5-15A1  171±1.7  512±3  3.8  空气、氧气
 LC10.0-15A1  195.9±3  510±5  5.3  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC12.0-15A1  195.9±3  595±5  6.5  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC0.36-20A1  20  61.4±1.5  234±5  0.48  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC0.5-20A1  61.4±1.5  301±5  0.65  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC1.1-20A1  110±1.1  230±3  0.9  氧气
 LC1.6-20A1  111±1.1  271±3  1.1  空气、氧气
 LC2.1-20A1  108±1.1  368±3  1.3  空气、氧气
 LC2.0-20A1  130±1.6  253±5  1.52  空气、氧气
 LC2.17-20A1  110±1.4  378±5  1.7  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC2.2-20A1  130±1.6  270±5  1.56  空气、氧气
 LC2.4-20A1  130±1.6  292±5  1.59  空气、氧气
 LC2.5-20A1  130±1.6  297±5  1.6  空气、氧气
 LC2.6-20A1  130±1.6  307±5  1.61  空气、氧气
 LC2.7-20A1  130±1.6  313±5  1.62  空气、氧气
 LC3.0-20B1  120±1.2  390±3  1.7  空气、氧气
 LC3.0-20A1  110±1.4  496±5  1.9  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC3.1-20A1  110±1.4  510±5  2.1  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC5.0-20A1  157±1.9  402±5  2.9  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC6.8-20A1  157±1.9  518±5  3.8  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC6.9-20A1  157±1.9  523±5  3.9  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC6.8-20B1  165±1.7  479±3  3.8  空气、氧气
 LC8.5-20A1  179±2.2  517±5  5  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC9.0-20A1  179±2.2  542±5  5.4  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC10.0-20A1  195.9±3  510±5  5.3  空气、氧气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC12.0-20A1  195.9±3  595±5  6.5  空气、氧气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC0.36-30A1  30  61.4±1.5  234±5  0.48  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体
 LC0.5-30A1  61.4±1.5  301±5  0.65  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体
 LC1.1-30A1  110±1.1  230±3  0.9  空气
 LC2.17-30A1  110±1.4  378±5  1.7  空气、氮气、氩气、氦气
 LC3.0-30A1  110±1.4  496±5  1.9  空气、氮气、氩气、氦气
 LC3.0-30C1  114±1.2  447±3  2  空气
 LC3.1-30A1  110±1.4  510±5  2.1  空气、氮气、氩气、氦气
 LC4.0-30A1  139±1.4  413±3  2.8  空气
 LC4.0-30A4  139±3  413±5  2.8  空气、氮气、氩气、氦气
 LC4.7-30A1  139±1.4  471±3  3.1  空气
 LC4.7-30A4  139±3  413±5  3.1  空气、氮气、氩气、氦气
 LC5.0-30A1  157±1.9  402±5  2.9  空气、氮气、氩气、氦气
 LC6.8-30A1  157±1.9  518±5  3.8  空气、氮气、氩气、氦气
 LC6.8-30B1  165±1.7  479±3  3.8  空气
 LC6.9-30A1  157±1.9  523±5  3.9  空气、氮气、氩气、氦气
 LC8.5-30A1  179±2.2  517±5  5  空气、氮气、氩气、氦气
 LC9.0-30A1  179±2.2  542±5  5.4  空气、氮气、氩气、氦气
 LC10.0-30A1  195.9±3  510±5  5.3  空气、氮气、氢气、氩气、
 LC12.0-30A1  195.9±3  595±5  6.5  空气、氮气、氢气、氩气、

北京恒奥德科技有限公司 
电  话:010-51666919

       010-51666869

传  真:010-69807135
手  机:15810842463

       13120411557

      18701256112

      联系人:李红慧
邮 箱:
hadkj51666919@163.com 
Q  Q  :2820129828

        1575574360

        1321298635

        1445496132
地  址:北京市北洼路90

        号院16号楼317

 (北京市地质工程勘察院院内)

        

友情链接